Beko BM3WFU 4941 WBB
Kód: BK7004840022-2

Související produkty
Detailní popis produktu

EnergySpin
Pračky Beko EnergySpin ušetří až 35 % energie i při běžných programech, nejen s programem Eco. Praní v energetické třídě A bez kompromisu mezi časem a spotřebou.
Šetrná k životnímu prostředí i k peněžence
Pračky Beko jsou navrženy tak, aby spotřebovaly co nejméně energie. Velká část našich praček má proto energetickou třídu minimálně A+++ či lepší. Tímto způsobem šetří nejen vaše peníze, ale i životní prostředí.


Chytré senzory pro úsporné praní
Senzory OptiSense® přizpůsobí při každém praní množství vody a spotřebu energie přesně na míru oblečení tak, aby byla zaručena kvalita praní, ale i nejnižší možná spotřeba.
Máme pořádnou páru na skrvny
Pára SteamCure pomáhá v průběhu cyklu odstranění odolných skvrn tím, že pronikne hluboko do tkaniny, skrvny odmočí a umožní jejich vyprání. Během odstředění zase zabraňuje pomačkání prádla, čímž usnadní žehlení, dokáže odstranit až 99,9 % alergenů včetně bakterií a virů a umí také osvěžit jinak čisté prádlo bez nutnosti praní.

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Předem plněné |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8690842659713 |
| 10 let záruka na motor: | ano |
| 5 let Beko záruka: | ano |
| Akce: | ano |
| Barva: | Bílá / černá |
| Displej: | Ano |
| Distribuce: | CZ |
| Doprava zdarma: | ano |
| Energetická třída (A - G): | A |
| Funkce: | Rychlé/Intenzivní, Pára, Úspora vody – extra máchá |
| Hloubka: | 54.6000 cm |
| Hlučnost při odstřeďování: | 75.0000 dB |
| Kapacita praní: | 9.0000 kg |
| Motor: | ProSmart Invertorový motor |
| Otáčky / min: | 1400 ot/min |
| Počet programů: | 15.0000 |
| Programy: | Bavlna, Eco 40-60, Syntetika, Extra rychlé praní, |
| Spotřeba el. energie při praní: | 49.0000 kWh/100 cyklů |
| Spotřeba vody při praní: | 49.0000 l/cyklus |
| SteamCure: | ano |
| Šířka: | 60.0000 cm |
| Typ: | Automatická |
| Vlastnosti: | Automatické dávkování vody |
| Výbava: | EnergySpin, OptiSense® senzory, ProSmart™ invertor |
| Výprodej: | ano |
| Výška: | 84.5000 cm |
| Zabezpečení: | Dětský zámek, Ochrana proti přetečení, Kontrola ne |
| Zlevněno: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
