Sušička Beko FDF85245CSH3BH
Kód: BK842546877-2 BK842546877-1 BK842546877-9 Zvolte variantu

Detailní popis produktu
EcoGentle™
Nižší spotřeba a oblečení jako nové
Tepelné čerpadlo EcoGentle™ umožňuje sušení při nižší teplotě. To má vliv nejen na kvalitu oblečení, protože neztrácí svůj tvar a barvu, ale také na nižší spotřebu energie.
Úsporný provoz
Šetrná k životnímu prostředí i k peněžence
Sušičky Beko jsou navrženy tak, aby spotřebovaly co nejméně energie. Šetří tak nejen vaše peníze, ale i životní prostředí.
ProSmart™ invertorový motor
Tiché, úsporné a spolehlivé sušení
ProSmart™ invertorový kompresor je tím správným srdcem sušičky. Oproti klasickému motoru má tišší provoz, spotřebuje méně elektřiny a jeho dlouhá životnost zaručuje spolehlivý provoz sušičky po několik let.
FreshCaps kapsle
Možnost použití vonných kapslí pro hebké a voňavé prádlo
Možnost dokoupění kapslí FreshCaps, které jsou ideální místo aviváže pro zhebčení a provonění prádla během sušení. Vystačí na 30 cyklů sušení a lze vybírat ze tří vůní – Fresh, Floral a Ocean.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kondenzační sušičky s tepelným čerpadlem |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Barva: | Bílá |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Funkce: | Úroveň vysušení |
| Hloubka: | 59.9 cm |
| Hlučnost: | 64 dBA |
| Kapacita sušení: | 8 kg |
| Počet programů: | 15 |
| Šířka: | 59.7 cm |
| Výška: | 84.6 cm |
| AquaWave®: | Ano |
| Čistá hmotnost: | 44 kg |
| Dětský zámek: | Ano |
| En.třída: | C |
| Filtr na zachycení vláken: | Ano |
| Hloubka balení: | 63 cm |
| Hloubka desky: | 52.1 cm |
| Hmotnost zabaleného produktu: | 45 kg |
| Materiál vnitřního bubnu: | Nerez |
| Napájecí napětí: | 230 - 240 V |
| Osvětlení bubnu: | DC LED |
| Produktové číslo: | 7188237340 |
| Produktové EAN: | 8690842546877 |
| Program 1: | Bavlna suché k žehlení |
| Program 10: | Ochrana vlny |
| Program 11: | Denní express |
| Program 12: | Košile |
| Program 13: | Děti a alergici |
| Program 14: | Lůžkoviny / Péřové oblečení |
| Program 15: | Džíny |
| Program 2: | Bavlna Eco sušení |
| Program 3: | Suché do skříně |
| Program 4: | Bavlna Extra suché |
| Program 5: | Syntetické k žehlení |
| Program 6: | Syntetické suché do skříně |
| Program 7: | Sušení na držáku / Časové |
| Program 8: | Osvěžení vlny |
| Program 9: | Tichý |
| ProSmart™ Invertorový Motor: | Ano |
| Přímé vypouštění: | Ano |
| Reverzní otáčení bubnu: | Ano |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok): | 176.2 kWh |
| Senzory řízené sušení: | Ano |
| Šířka balení: | 65 cm |
| Technologie sušení: | Tepelné čerpadlo |
| Typ displeje: | Digitální displej |
| Typ dveří: | bez možnosti otočení otevírání |
| Ukazatel čistění kondenzátoru: | Ano |
| Ukazatel čisttění filtru: | Ano |
| Ukazatel dětského zámku: | Ano |
| Ukazatel plné nádoby na vodu: | Ano |
| Umístění nádoby na vodu: | Nahoře |
| Vonné kapsle: | Volitelné |
| Výška balení: | 88.5 cm |
| Zvukový signál konce cyklu: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
