Vestavná lednice Beko BU1154N
Kód: BK842573484-2 BK842573484-1 BK842573484-9 Zvolte variantu

Detailní popis produktu
MinFrost®
Mraznička bez boje s ledem
MinFrost® chlazení omezuje tvorbu námrazy v mrazničce, což má za výsledek nižší spotřebu a hlavně konec častého odmrazování.
Možnost otočení otevírání dveří
Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyně
U lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.
LED osvětlení
LED osvětlení, úsporné a jasné osvětlení
LED osvětlení má narozdíl od klasické žárovky jasnější barvu světla, ale také nižší spotřebu energie, protože se nezahřívá.
Bezpečnostní sklo
Vysoce odolné skleněné police
Díky bezpečnostnímu sklu nemusíte mít obavu dát do lednice i velké a těžké hrnce. Police z bezpečnostního skla jsou vyrobeny z tvrzeného skla a dokážou unést až 25 kg. Jsou mnohem odolnější vůči prasknutí a poškrábání než police ze skla bez speciální úpravy, takže i těžké věci můžete do lednice uložit bez obav.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jednodvéřové chladničky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Barva: | Bílá |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Hloubka: | 54.5 cm |
| Hlučnost: | 37 dBA |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Šířka: | 59.5 cm |
| Výška: | 82 cm |
| Celkový čistý objem (l): | 107 l |
| Celkový hrubý objem (l): | 125 L |
| Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l): | 92 l |
| Čistá hmotnost: | 28.5 kg |
| Denní mrazicí kapacita (kg/den): | 2.5 kg |
| Denní spotřeba energie (kWh/den): | 0.397 |
| Denní spotřeba energie při 16 °C (kWh/den): | 0.24 |
| Denní spotřeba energie při 32 °C (kWh/den): | 0.554 |
| Doba uchování při výpadku proudu (hodiny): | 8 |
| Druh chladícího systému: | Statický |
| Druh poliček: | Skleněné |
| Hloubka balení: | 57.6 cm |
| Hmotnost zabaleného produktu: | 31.5 kg |
| Kapacita držáku na vajíčka: | 6 |
| LED osvětlení: | Ano |
| Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 43 |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Objem pro mražené potraviny (l): | 15 l |
| Odpovídající typ: | pod linku |
| Produktové číslo: | 7247340511 |
| Produktové EAN: | 8690842573484 |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok): | 144.91 |
| Šířka balení: | 63.6 cm |
| Třída en. účinnosti: | E |
| Třída hlukové emise: | C |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Typ produktu: | Vestavná lednice |
| Výška balení: | 89.6 cm |
| Zaměnitelný směr otevírání dveří: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
