Vestavná lednice s mrazákem Beko BCHA275E4SN
Kód: BK008923228-2 BK008923228-1 BK008923228-9 Zvolte variantu

Detailní popis produktu
HarvestFresh™
Chrání ovoce a zeleninu před zkažením
Světelný režim přihrádky HarvestFresh™ kopíruje střídání slunečního světla a tmy během celého dne. To udrží v chodu přirozené procesy v ovoci a zelenině, takže se uchová více vitamínů i chuti, než kdyby byly jen zavřené ve tmě. Uskladněné ovoce a zelenina tak brzy nevadne, nezkazí se dříve, než se sní, a ulehčí časté nakupování.
Kompresor VDE
Kompresory s certifikovanou životností až 25 let
Invertorové kompresory lednic Beko zvládnou fungovat až 25 let. To také ověřilo náročné testování německé společnosti VDE, na základě kterého získaly kompresory Beko certifikaci VDE 25leté životnosti. Platí na invertorové kompresory typu VNTZ.
ProSmart™ invertorový kompresor
Tichý, úsporný a spolehlivý
ProSmart™ invertorový kompresor je tím správným srdcem ledničky. Oproti standardnímu kompresoru má až 4x tišší provoz, spotřebuje méně elektřiny a jeho dlouhá životnost zaručuje spolehlivý provoz lednice po několik let.
Signalizace otevřených dveří
Připomene se, že není zavřená
Pokud zůstanou dveře lednice déle otevřené, spustí se zvukový signál až do jejich zavření. To omezuje zvýšení vnitřní teploty i spotřeby.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mrazák dole |
|---|---|
| Záruka: | 5 let plné záruky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Barva: | Bílá |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Hloubka: | 54.5 cm |
| Hlučnost: | 38 dBA |
| Klimatická třída: | SN-ST |
| Počet zásuvek mrazničky: | 3 |
| Šířka: | 54 cm |
| Výška: | 177.5 cm |
| Alarm otevřených dveří: | Ano |
| Celkový čistý objem (l): | 262 l |
| Celkový hrubý objem (l): | 275 L |
| Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l): | 193 l |
| CoolRoom®: | Ano |
| Čistá hmotnost: | 57.5 kg |
| Čistý objem nulové zóny: | 19 L |
| Denní kapacita výroby ledu (kg/den): | 1 kg |
| Denní mrazicí kapacita (kg/den): | 3.2 kg |
| Denní spotřeba energie (kWh/den): | 0.613 |
| Denní spotřeba energie při 16 °C (kWh/den): | 0.379 |
| Denní spotřeba energie při 32 °C (kWh/den): | 0.847 |
| Doba uchování při výpadku proudu (hodiny): | 13 |
| Druh chladícího systému: | Semi No-frost |
| Druh poliček: | Skleněné |
| Druh výrobníku ledu: | Výrobník ledu |
| Držák na lahve / víno: | Ano |
| Funkce Eco: | Ano |
| Funkce rychlé chlazení: | Ano |
| Hloubka balení: | 60 cm |
| Hmotnost zabaleného produktu: | 62.3 kg |
| Kapacita držáku na vajíčka: | 6 |
| LED osvětlení: | Ano |
| Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 38 |
| Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 10 |
| Napájecí napětí: | 220 - 240 V |
| Objem pro mražené potraviny (l): | 69 l |
| Odpovídající typ: | Vestavná |
| Počet zásuvek pro čerstvé potraviny: | 1 |
| Produktové číslo: | 7520420023 |
| Produktové EAN: | 5944008923228 |
| ProSmart™ Invertorový kompresor: | ANO |
| Režim dovolená: | Ano |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok): | 224 |
| Rychlé zmrazování: | Ano |
| Šířka balení: | 57.5 cm |
| Technologie snadné instalace: | Kluzné panty |
| Třída en. účinnosti: | E |
| Třída hlukové emise: | C |
| Typ displeje: | LED |
| Typ mrazničky: | s mrazákem dole |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ produktu: | s mrazákem dole |
| Umístění displeje: | Vnitřní nahoře |
| Výška balení: | 187 cm |
| Zaměnitelný směr otevírání dveří: | Ano |
| Záruka na motor / kompresor: | 10 let |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
