Beko BM3WFU 4721 WW
Kód: BK7004740006-2

Související produkty
Detailní popis produktu

EnergySpin
Pračky Beko EnergySpin ušetří až 35 % energie i při běžných programech, nejen s programem Eco. Praní v energetické třídě A bez kompromisu mezi časem a spotřebou.
Máme pořádnou páru na skrvny
Pára SteamCure pomáhá v průběhu cyklu odstranění odolných skvrn tím, že pronikne hluboko do tkaniny, skrvny odmočí a umožní jejich vyprání. Během odstředění zase zabraňuje pomačkání prádla, čímž usnadní žehlení, dokáže odstranit až 99,9 % alergenů včetně bakterií a virů a umí také osvěžit jinak čisté prádlo bez nutnosti praní.


Oblíbené tričko čisté za 14 minut
Program Xpress SuperShort se hodí na rychlé přeprání menšího množství prádla. Až 2 kg prádla vypere a odstředí za 14 minut. Je ideální pro rychlé vyprání běžně znečištěného oblečení, které potřebujete mít co nejrychleji na sušáku nebo v sušičce.
Svěží oblečení bez pomáčkání
Program s párou SteamTherapy dokáže osvěžit oblečení a zbavit ho pachů, aniž by bylo nutné jej prát. Také sníží pomačkání prádla, čímž výrazně zkrátí čas u žehlicího prkna.

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Předem plněné |
|---|---|
| Záruka: | 5 let plné záruky |
| EAN: | 8690842657917 |
| 10 let záruka na motor: | ano |
| 5 let Beko záruka: | ano |
| Akce: | ano |
| Barva: | Bílá |
| Ctrl+A: | ano |
| Displej: | Ano |
| Energetická třída (A - G): | A |
| Funkce: | SteanCure pára, SteamTherapy, AddXtra–přidání prád |
| Hloubka: | 49.6000 cm |
| Hlučnost při odstřeďování: | 74.0000 dB |
| Kapacita praní: | 7.0000 kg |
| Motor: | ProSmart Invertorový motor |
| Otáčky / min: | 1200 ot/min |
| Počet programů: | 15.0000 |
| Poškozený obal: | ano |
| Programy: | Bavlna, Eco40-60, Syntetika, Extra rychlépraní, Je |
| Spotřeba el. energie při praní: | 44.0000 kWh/100 cyklů |
| Spotřeba vody při praní: | 43.0000 l/cyklus |
| SteamCure: | ano |
| Šířka: | 60.0000 cm |
| Typ: | Volně stojící |
| Výbava: | AquaWave buben, hiTech topení |
| Výprodej: | ano |
| Výška: | 84.5000 cm |
| Zlevněno: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
