Lednice s mrazákem Beko B7RCNA407HG
Kód: BK842677014-9

Detailní popis produktu
HarvestFresh™
Chrání ovoce a zeleninu před zkažením
Světelný režim přihrádky HarvestFresh™ kopíruje střídání slunečního světla a tmy během celého dne. To udrží v chodu přirozené procesy v ovoci a zelenině, takže se uchová více vitamínů i chuti, než kdyby byly jen zavřené ve tmě. Uskladněné ovoce a zelenina tak brzy nevadne, nezkazí se dříve, než se sní, a ulehčí časté nakupování.
NeoFrost + AeroFlow
Šetrné chlazení bez námrazy a osychání
Oddělený systém chlazení NeoFrost™ se postará o chlazení bez námrazy a uchování potravin bez míchání pachů mezi lednicí a mrazákem. V kombinaci s šetrnou cirkulací vzduchu AeroFlow™, která zajistí rovnoměrné rozložení teploty vzduchu v celém prostoru lednice, udrží potraviny déle čerstvé, bez osychání a uchová déle jejich chuť a živiny. Navíc se v lednici netvoří nepříjemné kapky na zadní stěně, v mrazáku se netvoří námraza, takže není potřeba nic odmrazovat.
Multizóna
Lednice nebo mrazák, jak je zrovna potřeba
S multizónou lze mít lednici nebo mrazák navíc. Buď ji můžete nastavit jako mrazák s teplotou -18 °C nebo jako lednici se +4 °C. A pokud jedete na dovolenou, lze multizónu vypnout úplně nebo naopak – nechat běžet jen multizónu s nastavením teploty jako lednici nebo mrazák dle aktuální potřeby.
ProSmart™ invertorový kompresor
Tichý, úsporný a spolehlivý
ProSmart™ invertorový kompresor je tím správným srdcem ledničky. Oproti standardnímu kompresoru má až 4x tišší provoz, spotřebuje méně elektřiny a jeho dlouhá životnost zaručuje spolehlivý provoz lednice po několik let.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mrazák dole |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 79 kg |
| EAN: | 8690842677014 |
| Barva: | Titanová |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Hloubka: | 66.3 cm |
| Hlučnost: | 31 dBA |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Počet zásuvek mrazničky: | 3 |
| Šířka: | 59.5 cm |
| Výška: | 203.5 cm |
| Alarm otevřených dveří: | Ano |
| Celkový čistý objem (l): | 355 l |
| Celkový hrubý objem (l): | 407 |
| Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l): | 249 l |
| CoolRoom®: | Ano |
| Čistá hmotnost: | 76.1 kg |
| Čistý objem nulové zóny: | 63 |
| Denní kapacita výroby ledu (kg/den): | 1 kg |
| Denní mrazicí kapacita (kg/den): | 6 kg |
| Denní spotřeba energie (kWh/den): | 0.384 |
| Denní spotřeba energie při 16 °C (kWh/den): | 0.225 |
| Denní spotřeba energie při 32 °C (kWh/den): | 0.542 |
| Dětský zámek: | Ano |
| Doba uchování při výpadku proudu (hodiny): | 11 |
| Druh chladícího systému: | Beznámrazový |
| Druh poliček: | Skleněné |
| Druh výrobníku ledu: | Ano |
| Držák na lahve / víno: | Skládací |
| Funkce Eco: | Ano |
| Hloubka balení: | 76.5 cm |
| Hmotnost zabaleného produktu: | 79 kg |
| Chill Compartment Volume (l): | 63 l |
| Kapacita držáku na vajíčka: | 6 |
| LED osvětlení: | Ano |
| Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 43 |
| Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 10 |
| Multizona - Denní mrazicí kapacita (kg/den): | 6 kg |
| Napájecí napětí: | 220 - 240 V |
| Objem pro mražené potraviny (l): | 106 l |
| Odpovídající typ: | Volně stojící |
| Počet zásuvek pro čerstvé potraviny: | 2 |
| Produktová řada: | bPRO 700 |
| Produktové číslo: | 7524820049 |
| Produktové EAN: | 8690842677014 |
| ProSmart™ Invertorový kompresor: | ANO |
| Režim dovolená: | Ano |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok): | 140 |
| Rychlé zmrazování: | Ano |
| SmoothFit™: | Ano |
| Šířka balení: | 64 cm |
| Technologie nastavitelné teploty: | Multizóna |
| Třída en. účinnosti: | B |
| Třída hlukové emise: | B |
| Typ displeje: | Dotekový LED displej |
| Typ madla: | Integrované |
| Typ mrazničky: | s mrazákem dole |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ produktu: | s mrazákem dole |
| Typ přihrádky s nastavitelnou teplotou: | Čerstvé potraviny/mrazák |
| Umístění displeje: | Interní displej |
| Výška balení: | 210 cm |
| Zaměnitelný směr otevírání dveří: | Ano |
| Záruka na motor / kompresor: | 10 let |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
