Sušička Beko BM3T3924WBW
Kód: BK842700866-9

Detailní popis produktu
SteamCure
Svěží prádlo kdykoliv i bez vyprání
Během sušicího programu se v bubnu tvoří pára, která osvěží oblečení, zbaví ho pachů a pomačkání, takže se snadno žehlí nebo není potřeba žehlit vůbec. To se hodí zejména pro jednou nošené oblečení, které není nijak špinavé, ale je například cítit parfémem. Prádlo je tak čisté a bez nutnosti praní.
EcoGentle™
Nižší spotřeba a oblečení jako nové
Tepelné čerpadlo EcoGentle™ umožňuje sušení při nižší teplotě. To má vliv nejen na kvalitu oblečení, protože neztrácí svůj tvar a barvu, ale také na nižší spotřebu energie.
Úsporný provoz
Šetrná k životnímu prostředí i k peněžence
Sušičky Beko jsou navrženy tak, aby spotřebovaly co nejméně energie. Šetří tak nejen vaše peníze, ale i životní prostředí.
ProSmart™ invertorový motor
Tiché, úsporné a spolehlivé sušení
ProSmart™ invertorový kompresor je tím správným srdcem sušičky. Oproti klasickému motoru má tišší provoz, spotřebuje méně elektřiny a jeho dlouhá životnost zaručuje spolehlivý provoz sušičky po několik let.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kondenzační sušičky s tepelným čerpadlem |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 46 kg |
| EAN: | 8690842700866 |
| Barva: | Bílá |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Funkce: | Úroveň vysušení |
| Hloubka: | 67.2 cm |
| Hlučnost: | 63 dBA |
| IonGuard®: | Steam Cure |
| Kapacita sušení: | 9 kg |
| Počet programů: | 15 |
| Šířka: | 59.8 cm |
| Výška: | 84.6 cm |
| AquaWave®: | Ano |
| Čistá hmotnost: | 45 kg |
| Dětský zámek: | Ano |
| En.třída: | C |
| Filtr na zachycení vláken: | Ano |
| Hloubka balení: | 69 cm |
| Hloubka desky: | 58.6 cm |
| Hmotnost zabaleného produktu: | 46 kg |
| Materiál vnitřního bubnu: | Nerez |
| Napájecí napětí: | 230 - 240 V |
| Osvětlení bubnu: | DC LED |
| Produktová řada: | b300 |
| Produktové číslo: | 7188283310 |
| Produktové EAN: | 8690842700866 |
| Program 1: | Bavlna |
| Program 10: | Outdoor / Sport |
| Program 11: | Lůžkoviny / Péřové oblečení |
| Program 12: | Košile |
| Program 13: | Denní express |
| Program 14: | Hygienické sušení |
| Program 15: | Hygienické osvěžení |
| Program 2: | Bavlna Eco sušení |
| Program 3: | Syntetika |
| Program 4: | Ano |
| Program 5: | Vlna |
| Program 6: | Tichý |
| Program 7: | Ano |
| Program 8: | Časové Programy |
| Program 9: | Džíny |
| ProSmart™ Invertorový Motor: | Ano |
| Přímé vypouštění: | Ano |
| Reverzní otáčení bubnu: | Ano |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok): | 193 kWh |
| Senzory řízené sušení: | Ano |
| Šířka balení: | 65 cm |
| Technologie sušení: | Tepelné čerpadlo |
| Typ displeje: | Digitální displej |
| Typ dveří: | bez možnosti otočení otevírání |
| Ukazatel čistění kondenzátoru: | Ano |
| Ukazatel čisttění filtru: | Ano |
| Ukazatel dětského zámku: | Ano |
| Ukazatel plné nádoby na vodu: | Ano |
| Umístění nádoby na vodu: | Nahoře |
| Vonné kapsle: | Volitelné |
| Výška balení: | 88.5 cm |
| Záruka na motor / kompresor: | 10 let |
| Zvukový signál konce cyklu: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
