Chladnička Beko RCSA240K40SN
Kód: BK7519620035-2 BK7519620035-1 BK7519620035-9 Zvolte variantu
Nižší cena
protože neplatíte zbytečně obal

Plná záruka
bez skrytých podmínek
Detailní popis produktu
Mraznička bez boje s ledem
MinFrost® chlazení omezuje tvorbu námrazy v mrazničce, což má za výsledek nižší spotřebu a hlavně konec častého odmrazování.
Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyně
U lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.
Úsporné a jasné osvětlení
LED osvětlení má narozdíl od klasické žárovky jasnější barvu světla, ale také nižší spotřebu energie, protože se nezahřívá.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mrazák dole |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Akumulační doba: | 13.0000 h |
| Barva: | Stříbrná |
| Denní spotřeba energie: | 0.5810 (kWh/den) |
| Denní spotřeba energie při 32 °C: | 0.8420 kWh/den |
| Distribuce: | CZ |
| Energetická třída (A - G): | E |
| Hloubka: | 57.4000 cm |
| Hlučnost: | 38.0000 dB |
| Hmotnost: | 49.5 |
| Hmotnost balení: | 54,3 Kg |
| Klimatická třída: | Klimatická třída: SN ST |
| Materiál polic: | Bezpečnostní sklo |
| MinFrost®: | ano |
| Mrazící výkon: | 4.0000 kg/24h |
| Napětí: | 230.0000 V |
| Nové zboží: | ano |
| Objem chladničky: | 142.0000 l |
| Objem mrazničky: | 87.0000 l |
| Osvětlení: | LED |
| Otáčení dveří: | ano |
| Počet zásuvek chladničky: | 1.0000 |
| Počet zásuvek mrazničky: | 3.0000 |
| Poškozený obal: | ano |
| Roční spotřeba elektrické energie: | 212.0000 kWh/rok |
| Šířka: | 54.0000 cm |
| Typ: | Kombinovaná |
| Výška: | 152.8000 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
